Author: Halida Achmad Bagraff, S.E., M.SA., Ak, C.A
Dosen: Akuntansi
Pemerintah telah memberlakukan Tarif Efektif (TER) per tanggal 1 Januari 2024 yang tertuang di Peraturan Pemerintah PP No 58 Tahun 2023, dimana PP ini telah ditetapkan tanggal 27 Desember 2023 dan disosialisasikan pada tanggal 29 Desember 2023. TER PPh 21 ini telah memperhatikan pengurang penghasilan bruto seperti biaya jabatan, biaya pension/iuran pension, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Penerapan tarif efektif ini akan memberikan kemudahan dan penyederhanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Wajib Pajak. Penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong untuk masa pajak Januari hingga November dilakukan menggunakan tarif efektif bulanan dan harian.
Tarif Efektif Bulanan PPh 21
Tarif pemotongan PPh 21 bulanan terdiri dari TER bulanan dan tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a. TER bulanan ini digunakan untuk perhitungan PPh 21 pada setiap masa pajak, selain masa pajak terakhir. Untuk masa pajak terakhir, perhitungan PPh 21 tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti ketentuan saat ini.
Tarif efektif bulanan PPh 21 dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori A, B, dan C. Kategori tarif efektif bulanan ini didasarkan pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak.
Kategori A, ditetapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP sebagai berikut: (1) Tidak kawin tanpa tanggungan, (2) Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang, atau (3) Kawin tanpa tanggungan. Tarif efektif bulanan kategori A memiliki tarif PPh 21 mulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan sampai dengan Rp. 5.400.000 hingga 34% untuk penghasilan bruto bulanan di atas Rp. 1.400.000.000. Rincian seluruh tarif efektif bulanan kategori A berdasarkan masing-masing lapisan penghasilan bruto bulanan dapat dilihat pada tabel berikut:
No | Tarif Efektif Bulanan Kategori A (TER A) | |
Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak | |
1 | Rp0 – Rp5,4 juta | 0% |
2 | Di atas Rp5,4 juta – Rp5,65 juta | 0,25% |
3 | Di atas Rp5,65 juta – Rp5,95 juta | 0,5% |
4 | Di atas Rp5,95 juta – Rp6,3 juta | 0,75% |
5 | Di atas Rp6,3 juta – Rp6,75 juta | 1% |
6 | Di atas Rp6,75 juta – Rp7,5 juta | 1,25% |
7 | Di atas Rp7,5 juta – Rp8,55 juta | 1,5% |
8 | Di atas Rp8,55 juta – Rp9,65 juta | 1,75% |
9 | Di atas Rp9,65 juta – Rp10,05 juta | 2% |
10 | Di atas Rp10,05 juta – Rp10,35 juta | 2,25% |
11 | Di atas Rp10,35 juta – Rp10,7 juta | 2,5% |
12 | Di atas Rp10,7 juta – Rp11,05 juta | 3% |
13 | Di atas Rp11,05 juta – Rp11,6 juta | 3,5% |
14 | Di atas Rp11,6 juta – Rp12,5 juta | 4% |
15 | Di atas Rp12,5 juta – Rp13,75 juta | 5% |
16 | Di atas Rp13,75 juta – Rp15,1 juta | 6% |
17 | Di atas Rp15,1 juta – Rp16,95 juta | 7% |
18 | Di atas Rp16,95 juta – Rp19,75 juta | 8% |
19 | Di atas Rp19,75 juta – Rp24,15 juta | 9% |
20 | Di atas Rp24,15 juta – Rp26,45 juta | 10% |
21 | Di atas Rp26,45 juta – Rp28 juta | 11% |
22 | Di atas Rp28 juta – Rp30,05 juta | 12% |
23 | Di atas Rp30,05 juta – Rp32,4 juta | 13% |
24 | Di atas Rp32,4 juta – Rp35,4 juta | 14% |
25 | Di atas Rp35,4 juta – Rp39,1 juta | 15% |
26 | Di atas Rp39,1 juta – Rp43,85 juta | 16% |
27 | Di atas Rp43,85 juta – Rp47,8 juta | 17% |
28 | Di atas Rp47,8 juta – Rp51,4 juta | 18% |
29 | Di atas Rp51,4 juta – Rp56,3 juta | 19% |
30 | Di atas Rp56,3 juta – Rp62,2 juta | 20% |
31 | Di atas Rp62,2 juta – Rp68,6 juta | 21% |
32 | Di atas Rp68,6 juta – Rp77,5 juta | 22% |
33 | Di atas Rp77,5 juta – Rp89 juta | 23% |
34 | Di atas Rp89 juta – Rp103 juta | 24% |
35 | Di atas Rp103 juta – Rp125 juta | 25% |
36 | Di atas Rp125 juta – Rp157 juta | 26% |
37 | Di atas Rp157 juta – Rp206 juta | 27% |
38 | Di atas Rp206 juta – Rp337 juta | 28% |
39 | Di atas Rp337 juta – Rp454 juta | 29% |
40 | Di atas Rp454 juta – Rp550 juta | 30% |
41 | Di atas Rp550 juta – Rp695 juta | 31% |
42 | Di atas Rp695 juta – Rp910 juta | 32% |
43 | Di atas Rp910 juta – Rp1,4 miliar | 33% |
44 | Di atas Rp1,4 miliar ke atas | 34% |
Kategori B ditetapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP sebagai berikut: (1) Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak dua orang, (2) Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak tiga orang, (3) Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang, atau (4) Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak dua orang. Tarif efektif bulanan kategori B memiliki tarif PPh 21 mulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan sampai dengan Rp. 6.200.000 hingga 34% untuk penghasilan bruto bulanan di atas Rp. 1.405.000.000. Rincian seluruh tarif efektif bulanan kategori B berdasarkan masing-masing lapisan penghasilan bruto bulanan dapat dilihat pada tabel berikut:
No | Tarif Efektif Bulanan Kategori B (TER B) | |
Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak | |
1 | Rp0 – Rp6,2 juta | 0% |
2 | Di atas Rp6,2 juta – Rp6,5 juta | 0,25% |
3 | Di atas Rp6,5 juta – Rp6,85 juta | 0,5% |
4 | Di atas Rp6,85 juta – Rp7,3 juta | 0,75% |
5 | Di atas Rp7,3 juta – Rp9,2 juta | 1% |
6 | Di atas Rp9,2 juta – Rp10,75 juta | 1,5% |
7 | Di atas Rp10,75 juta – Rp11,25 juta | 2% |
8 | Di atas Rp11,25 juta – Rp11,6 juta | 2,5% |
9 | Di atas Rp11,6 juta – Rp12,6 juta | 3% |
10 | Di atas Rp12,6 juta – Rp13,6 juta | 4% |
11 | Di atas Rp13,6 juta – Rp14,95 juta | 5% |
12 | Di atas Rp14,95 juta – Rp16,4 juta | 6% |
13 | Di atas Rp16,4 juta – Rp18,45 juta | 7% |
14 | Di atas Rp18,45 juta – Rp21,85 juta | 8% |
15 | Di atas Rp21,85 juta – Rp26 juta | 9% |
16 | Di atas Rp26 juta – Rp27,7 juta | 10% |
17 | Di atas Rp27,7 juta – Rp29,35 juta | 11% |
18 | Di atas Rp29,35 juta – Rp31,45 juta | 12% |
19 | Di atas Rp31,45 juta – Rp33,95 juta | 13% |
20 | Di atas Rp33,95 juta – Rp37,1 juta | 14% |
21 | Di atas Rp37,1 juta – Rp41,1 juta | 15% |
22 | Di atas Rp41,1 juta – Rp45,8 juta | 16% |
23 | Di atas Rp45,8 juta – Rp49,5 juta | 17% |
24 | Di atas Rp49,5 juta – Rp53,8 juta | 18% |
25 | Di atas Rp53,8 juta – Rp58,5 juta | 19% |
26 | Di atas Rp58,5 juta – Rp64 juta | 20% |
27 | Di atas Rp64 juta – Rp71 juta | 21% |
28 | Di atas Rp71 juta – Rp80 juta | 22% |
29 | Di atas Rp80 juta – Rp93 juta | 23% |
30 | Di atas Rp93 juta – Rp109 juta | 24% |
31 | Di atas Rp109 juta – Rp129 juta | 25% |
32 | Di atas Rp129 juta – Rp163 juta | 26% |
33 | Di atas Rp163 juta – Rp211 juta | 27% |
34 | Di atas Rp211 juta – Rp374 juta | 28% |
35 | Di atas Rp374 juta – Rp459 juta | 29% |
36 | Di atas Rp459 juta – Rp555 juta | 30% |
37 | Di atas Rp555 juta – Rp704 juta | 31% |
38 | Di atas Rp704 juta – Rp957 juta | 32% |
39 | Di atas Rp957 juta – Rp1,405 miliar | 33% |
40 | Di atas Rp1,405 miliar | 34% |
Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak tiga orang. Tarif efektif bulanan kategori C memiliki tarif PPh 21 mulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan sampai dengan Rp. 6.600.000 hingga 34% untuk penghasilan bruto bulanan di atas Rp. 1.419.000.000. Rincian seluruh tarif efektif bulanan kategori C berdasarkan masing-masing lapisan penghasilan bruto bulanan dapat dilihat pada tabel berikut:
No | Tarif Efektif Bulanan Kategori C (TER C) | |
Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak | |
1 | Rp0 – Rp6,6 juta | 0% |
2 | Di atas Rp6,6 juta – Rp6,95 juta | 0,25% |
3 | Di atas Rp6,95 juta – Rp7,35 juta | 0,5% |
4 | Di atas Rp7,35 juta – Rp7,8 juta | 0,75% |
5 | Di atas Rp7,8 juta – Rp8,85 juta | 1% |
6 | Di atas Rp8,85 juta – Rp9,8 juta | 1,25% |
7 | Di atas Rp9,8 juta – Rp10,95 juta | 2% |
8 | Di atas Rp10,95 juta – Rp11,2 juta | 1,75% |
9 | Di atas Rp11,2 juta – Rp12,05 juta | 2% |
10 | Di atas Rp12,05 juta – Rp12,95 juta | 3% |
11 | Di atas Rp12,95 juta – Rp14,15 juta | 4% |
12 | Di atas Rp14,15 juta – Rp15,55 juta | 5% |
13 | Di atas Rp15,55 juta – Rp17,05 juta | 6% |
14 | Di atas Rp17,05 juta – Rp19,5 juta | 7% |
15 | Di atas Rp19,5 juta – Rp22,7 juta | 8% |
16 | Di atas Rp22,7 juta – Rp26,6 juta | 9% |
17 | Di atas Rp26,6 juta – Rp28,1 juta | 10% |
18 | Di atas Rp28,1 juta – Rp30,1 juta | 11% |
19 | Di atas Rp30,1 juta – Rp32,6 juta | 12% |
20 | Di atas Rp32,6 juta – Rp35,4 juta | 13% |
21 | Di atas Rp35,4 juta – Rp38,9 juta | 14% |
22 | Di atas Rp38,9 juta – Rp43 juta | 15% |
23 | Di atas Rp43 juta – Rp47,4 juta | 16% |
24 | Di atas Rp47,4 juta – Rp51,2 juta | 17% |
25 | Di atas Rp51,2 juta – Rp55,8 juta | 18% |
26 | Di atas Rp55,8 juta – Rp60,4 juta | 19% |
27 | Di atas Rp60,4 juta – Rp66,7 juta | 20% |
28 | Di atas Rp66,7 juta – Rp74,5 juta | 21% |
29 | Di atas Rp74,5 juta – Rp83,2 juta | 22% |
30 | Di atas Rp83,2 juta – Rp95,6 juta | 23% |
31 | Di atas Rp95,6 juta – Rp110 juta | 24% |
32 | Di atas Rp110 juta – Rp134 juta | 25% |
33 | Di atas Rp134 juta – Rp169 juta | 26% |
34 | Di atas Rp169 juta – Rp221 juta | 27% |
35 | Di atas Rp221 juta – Rp390 juta | 28% |
36 | Di atas Rp390 juta – Rp463 juta | 29% |
37 | Di atas Rp463 juta – Rp561 juta | 30% |
38 | Di atas Rp561 juta – Rp709 juta | 31% |
39 | Di atas Rp709 juta – Rp965 juta | 32% |
40 | Di atas Rp965 juta – Rp1,419 miliar | 33% |
41 | Di atas Rp1,419 miliar | 34% |
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berupa tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dan tarif efektif yang digunakan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pensiunannya.
Tarif Efektif Harian PPh 21
Tarif efektif harian atau TER harian dikenakan kepada pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan bruto harian, mingguan, satuan, maupun borongan. Tarif efektif harian untuk penghasilan yang diterima secara mingguan, satuan, atau borongan diterapkan dengan menggunakan jumlah rata-rata penghasilan sehari dari rata-rata upah mingguan, satuan, atau borongan yang diterima. Adapun, tarif efektif harian PPh 21 adalah sebesar 0% untuk penghasilan sampai dengan Rp. 450.000 dan 0,5% untuk penghasilan di atas Rp. 450.000 sampai Rp. 2.500.000.
Contoh Perhitungan Tarif Efektif PPh 21
Tuan R bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT XYZ. Selama tahun 2024, Tuan R memperoleh gaji sebesar Rp10.000.000,00 per bulan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00 per bulan. Tuan R berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan (Penghasilan Tidak Kena Pajak K/0). Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:
- Pemotongan PPh 21 (Masa Pajak Januari – November):
Berdasarkan status PTKP (K/0) dan jumlah penghasilan bruto sebulan Rp10.000.000, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan R untuk masa pajak Januari 2024 sampai November 2024 dilakukan dengan menggunakan tarif efektif Kategori A yaitu dengan tarif sebesar 2% (dua persen).
PPh 21 per Bulan = Penghasilan Bruto per Bulan x Tarif Efektif Bulanan
PPh 21 per bulan = Rp. 10.000.000 x 2% = Rp. 200.000
- Pemotongan PPh 21 (Masa Pajak Desember):
Penghasilan bruto per tahun = Rp. 10.000.000 x 12 = Rp. 120.000.000
Pengurang:
- Biaya jabatan (5% x Rp. 120.000.000) = Rp, 6.000.000
- Iuran Pensiun (Rp.1000.000 x 12) = Rp. 1.200.000
Penghasilan neto setahun Rp. 112.800.000
PTKP Setahun Rp. 58.500.000
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp. 54.300.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun
= Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh x Penghasilan Kena Pajak setahun
= 5% x Rp54.300.000,00 = Rp. 2.715.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Desember 2024
= Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun – jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Januari 2024 sampai dengan November 2024 yang telah dipotong
= Rp2.715.000,00 – (Rp200.000,00 x 11) = Rp. 515.000